ಇಂದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31, 2025 ರಂದು ಪ್ರಮುಖ ಲೋಹಗಳಾದ ಚಿನ್ನ (Gold), ಬೆಳ್ಳಿ (Silver), ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟಿನಂ (Platinum) ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.
ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ದರಗಳು ಹೀಗಿವೆ:
| ಚಿನ್ನದ ವಿಧ (ಕ್ಯಾರೆಟ್) | ದರ (ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ - ₹) |
| 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 12,267/- |
| 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 11,245/- |
| 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 9,200/- |
| 14 ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 7,153/- |
| ಲೋಹದ ವಿಧ | ದರ (ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ) |
|
| ಬೆಳ್ಳಿ (Silver) | 152.80/- |
| ಪ್ಲಾಟಿನಂ (Platinum) | 5,925/- |


0 Comments