ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ದರ

 

Ad
ಇಂದು, ನವೆಂಬರ್ 19, 2025 ರಂದು ಪ್ರಮುಖ ಲೋಹಗಳಾದ ಚಿನ್ನ (Gold), ಬೆಳ್ಳಿ (Silver), ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟಿನಂ (Platinum) ದರಗಳಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತದ ಕುರಿತು ಪ್ರಮುಖ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.


| ಚಿನ್ನ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ (99.9% ಶುದ್ಧ) | 12,485/- |

| ಚಿನ್ನ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ (ಆಭರಣ ತಯಾರಿಕೆಗೆ) | 11,445/- |

| ಚಿನ್ನ 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 9,364/- |

| ಚಿನ್ನ 14 ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 7,282/- |

| ಬೆಳ್ಳಿ (ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ) | 159/- |

| ಪ್ಲಾಟಿನಂ (Platinum) | 5,925/- |

Post a Comment

0 Comments